
Namiot Pneumatyczny PN 27 z oprzyrządowaniem
Wykaz sprzętu
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Agregat prądotwórczy 230 Honda | szt. | 1 |
| 2 | Linka ratownicza | szt. | 1 |
| 3 | Motopompa m8/8 Tohatsu | szt. | 1 |
| 4 | Pływak | szt. | 1 |
| 5 | Pompa pływająca Niagara | szt. | 1 |
| 6 | Przedłużacz 230v | m | 25 |
| 7 | Smok ssawny | szt. | 1 |
| 8 | Wąż tłoczony W75 | szt. | 4 |
| 9 | Wąż tłoczony W52 | szt. | 4 |
| 10 | Wąż ssawny 110 | szt. | 6 |
Samochód SLOp Daewoo Lanos
GCBA 5/32 MAN 18.350 559-36
Parametry:
Typ: MAN 18.340
Napęd: 4×4
Moc silnika: 250 kW (340 KM)
Zbiornik wody: 5000l
Zbiornik środka pianotwórczego: 500l
Autopompa:
Wydajność: 4260 dm3/min – 8 bar 560 dm3/min – 40 bar
Szybkie natarcie:
Rodzaj: wodno-pianowe
Długość węża: 60m
Sterowanie: ręczne i elektryczne
Zraszacze: 4 (2x przód, 2x tył)
Działo wodne z rurą pianową o wydajności 2400l/min
Wciągarka o sile 7 ton
Maszt oświetleniowy
Wykaz sprzętu:
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Agregat prądotwórczy | szt. | 1 |
| 2 | Pompa pływająca | szt. | 1 |
| 3 | Pompa szlamowa | szt. | 1 |
| 4 | Piła do stali i betonu | szt. | 1 |
| 5 | Pilarka spalinowa | szt. | 1 |
| 6 | Torba PSP-R1 | szt. | 1 |
| 7 | Deska ortopedyczna + szyny Kramera | szt. | 1 |
| 8 | Gaśnica proszkowa 6kg | szt. | 2 |
| 9 | Czujnik wielogazowy | szt. | 1 |
| 10 | Latarka | szt. | 5 |
| 11 | Radiotelefon Motorola | szt. | 2 |
| 12 | Lizak do kierowania ruchem | szt. | 2 |
| 13 | Pachołek drogowy | szt. | 4 |
| 14 | Proszek do neutralizacji "SORBNET" | kg | 20 |
| 15 | Łopata | szt. | 3 |
| 16 | Szpadel | szt. | 3 |
| 17 | Widły | szt. | 3 |
| 18 | Miotła | szt. | 2 |
| 19 | Łom | szt. | 2 |
| 20 | Nożyce do stali | szt. | 1 |
| 21 | Siekiera | szt. | 2 |
| 22 | Młot | szt. | 2 |
| 23 | Pas strażacki + zatrzaśnik strażacki | szt. | 4 |
| 24 | Szelki ratownicze | szt. | 1 |
| 25 | Linka ratownicza 30m | szt. | 1 |
| 26 | Wąż tłoczony W75 | szt. | 4 |
| 27 | Wąż tłoczony W52 | szt. | 8 |
| 28 | Wąż tłoczony W110 | szt. | 2 |
| 29 | Prądownica turbo | szt. | 2 |
| 30 | Prądownica prosta z zaworem kulowym nasada 75 | szt. | 1 |
| 31 | Prądownica piany ciężkiej | szt. | 1 |
| 32 | Kurtyna wodna | szt. | 2 |
| 33 | Rozdzielacz (75/52-75-52) | szt. | 1 |
| 34 | Zbieracz (110/75-75) | szt. | 1 |
| 35 | Smok ssawny | szt. | 1 |
| 36 | PRO/pak | szt. | 1 |
| 37 | Stojak hydrantowy 2x75 + klucz | szt. | 1 |
| 38 | Drabina DN2,73 | szt. | 3 |
| 39 | Aparat OUO + maska + czujnik bezruchu | szt. | 4 |
| 40 | Wentylator KOBRA | szt. | 1 |
| 41 | Zestaw do gaszenia i czyszczenia przewodu kominowego (proszek, wiadro metalowe, wycior) | szt. | 1 |
| 42 | Wodery | komplet | 2 |
| 43 | Podpinka wężowa | szt. | 4 |
| 44 | Lina stalowa |
SLRt Lublin III 559-37
Parametry:
Typ: Lublin III
Moc silnika: 85 KM
Agregat wysokociśnieniowy:
Wydajność: 80l/min
Długość węża: 60m
Zbiornik wody: 250l
Wykaz sprzętu:
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompa hydrauliczna HOLMATRO | szt. | 1 |
| 2 | Zestaw węży hydraulicznych 5m | szt. | 1 |
| 3 | Nożyco-rozpieracz 25,2t-16,3t "KOMBI" | szt. | 1 |
| 4 | Nożyce hydrauliczne 36,2t | szt. | 1 |
| 5 | Rozpieracz kolumnowy 10,2t + przedłużka 30cm | szt. | 1 |
| 6 | Wspornik progowy | szt. | 1 |
| 7 | Piła do usuwania szyb klejowych | szt. | 1 |
| 8 | Klin stabilizujący | szt. | 2 |
| 9 | Torba PSP-R1 | szt. | 1 |
| 10 | Deska ortopedyczna + szyny Kramera | szt. | 1 |
| 11 | Pilarka do drewna | szt. | 1 |
| 12 | Wybijak do szyb | szt. | 1 |
| 13 | Proszek do neutralizacji "SORBENT" | kg | 20 |
| 14 | Wózek do sorbentu | szt. | 1 |
| 15 | Agregat prądotwórczy | szt. | 1 |
| 16 | Przedłużacz na bębnie 30m | szt. | 1 |
| 17 | Najaśnica + maszt | szt. | 1 |
| 18 | Gaśnica proszkowa 6kg | szt. | 3 |
| 19 | Latarka | szt. | 5 |
| 20 | Radiotelefon Motorola | szt. | 2 |
| 21 | Lizak świetlny do kierowania ruchem | szt. | 2 |
| 22 | Pachołek drogowy | szt. | 4 |
| 23 | Narzędzie ratownicze HOOLIGAN | szt. | 1 |
| 24 | Nożyce do stali | szt. | 1 |
| 25 | Łopata | szt. | 2 |
| 26 | Szpadel | szt. | 2 |
| 27 | Miotła | szt. | 2 |
| 28 | Młot | szt. | 1 |
| 29 | Szelki ratownicze | szt. | 1 |
| 30 | Taśma ostrzegawcza | ||
| 31 | Rękawiczki lateksowe | ||
| 32 | Zbiornik z paliwem | litr | 5 |
| 33 | Łom | ||
| 34 | Siekiera | ||
| 35 | Lina stalowa | ||
| 36 | Kamizelka ostrzegawcza | szt. | 3 |











